Preliminary Agenda Now Available!
We’re excited to share the preliminary agenda for Space Resources Week! This early version gives a first look at the sessions and themes we’ll explore together.
Please note that this agenda is provisional and subject to change as final confirmations are made.
We’ll continue updating the program in the coming weeks, so stay tuned!
Plenary Room
| 1:00 PM - 2:00 PM | Registration and welcome coffee | Catering area | ||||
| 2:00 PM - 3:00 PM | Opening session | Plenary room | ||||
| 3:00 PM - 3:30 PM | Panel discussion | Plenary room | ||||
| 3:30 PM - 4:00 PM | Coffee break | Catering area | ||||
| 4:00 PM - 5:45 PM | Missions and community activities | Plenary room | ||||
| 5:45 PM - 7:30 PM | Cocktail reception | Catering area | ||||
| 5:45 PM - 7:30 PM | Poster networking | Plenary room |
| 9:00 AM - 10:00 AM | Mission updates | Plenary room | ||||
| 10:00 AM - 10:30 AM | Panel discussion | Plenary room | ||||
| 10:30 AM - 11:00 AM | Coffee break | Catering area | ||||
| 11:00 AM - 11:30 AM | Missions | Plenary room | ||||
| 11:30 AM - 12:30 PM | ESA / ESRIC Commercialisation Programme overview | Plenary room | ||||
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch break | Catering area | ||||
| 1:30 PM - 3:00 PM | Legal and Regulatory framework for space resources activities | Plenary room | ||||
| 3:30 PM - 4:00 PM | Coffee break | Catering area | ||||
| 4:00 PM - 5:30 PM | Legal and Regulatory framework for space resources activities | Plenary room | ||||
| 5:30 PM - 8:00 PM | Poster networking | Plenary room |
| 9:00 AM - 10:30 AM | Prospecting | Plenary room | ||||
| 10:30 AM - 11:00 AM | Coffee break | Catering area | ||||
| 11:00 AM - 12:30 PM | Prospecting | Plenary room | ||||
| 12:30 PM - 1:15 PM | Lunch break | Catering area | ||||
| 1:30 PM - 3:30 PM | Water / Oxygen | Plenary room | ||||
| 3:30 PM - 4:00 PM | Coffee break | Catering area | ||||
| 4:00 PM - 4:45 PM | Oxygen | Plenary room | ||||
| 4:45 PM - 5:45 PM | ESA BSGN Panel | Plenary room |
|
| 9:00 AM - 10:30 AM | Surface Operations | Plenary room | ||||
| 10:30 AM - 11:00 AM | Coffee break | Catering area | ||||
| 11:00 AM - 12:30 PM | Surface Operations | Plenary room | ||||
| 12:30 PM - 1:15 PM | Lunch break | Catering area | ||||
| 1:30 PM - 2:15 PM | Power | Plenary room | ||||
| 2:15 PM - 3:30 PM | Mars | Plenary room | ||||
| 3:30 PM - 4:00 PM | PANEL: What's next? | Plenary room | ||||
| 4:00 PM - 4:30 PM | Wrap up and closing | Plenary room | ||||
| 4:30 PM - 5:00 PM | Closing coffee | Catering area |
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam [Change Time Zone]
Sigma Room
| 10:30 AM - 11:00 AM | Coffee break | Catering area |
| 11:00 AM - 12:30 PM | Regolith handling | Sigma room |
| 12:30 PM - 1:30 PM | Lunch break | Catering area |
| 1:30 PM - 3:30 PM | Regolith handling | Sigma room |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Coffee break | Catering area |
| 4:00 PM - 5:30 PM | Simulants | Sigma room |
| 9:00 AM - 10:30 AM | Construction | Sigma room |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Coffee break | Catering area |
| 11:00 AM - 12:30 PM | Architectures | Sigma room |
| 12:30 PM - 1:15 PM | Lunch break | Catering area |
| 1:30 PM - 3:00 PM | ESRIC Startup Support Programme | Sigma room |
| 3:00 PM - 3:30 PM | Panel discussion | Sigma room |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Coffee break | Catering area |
| 4:00 PM - 5:45 PM | Economy, future governance | Sigma room |
| 9:00 AM - 10:30 AM | Business pitches | Sigma room |
| 10:30 AM - 11:00 AM | Coffee break | Catering area |
| 11:00 AM - 12:30 PM | Business pitches | Sigma room |
| 12:30 PM - 1:15 PM | Lunch break | Catering area |
| 1:30 PM - 3:30 PM | Manufacturing, recycling | Sigma room |
| 4:30 PM - 5:00 PM | Closing coffee | Catering area |
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam [Change Time Zone]